| Baugröße: | 88 WH 31 |
| Abtriebsmoment: | 78.000 Nm |
| Übersetzung: | 102,6 |
| Baugröße: | 5140 WH 01 |
| Abtriebsmoment: | 1.000.000 Nm |
| Übersetzung: | 192 |
| Baugröße: | 4033 WH 13 |
| Abtriebsmoment: | 14.000 Nm |
| Übersetzung: | 63,1 |
| Baugröße: | 4044 WH 11 |
| Abtriebsmoment: | 22.500 Nm |
| Übersetzung: | 57,4 |
| Baugröße: | 4056 WHS 60 |
| Abtriebsmoment: | 12.320 Nm / 35.950 Nm |
| Übersetzung: | 32,33 / 47,83 |
