| Size: | 88 WH 31 |
| Drive torque: | 78,000 Nm |
| Transmission ratio: | 102.6 |
| Size: | 5140 WH 01 |
| Drive torque: | 1,000,000 Nm |
| Transmission ratio: | 192 |
| Size: | 4033 WH 13 |
| Drive torque: | 14,000 Nm |
| Transmission ratio: | 63.1 |
| Size: | 4044 WH 11 |
| Drive torque: | 22,500 Nm |
| Transmission ratio: | 57.4 |
| Size: | 4056 WHS 60 |
| Drive torque: | 12,320 Nm / 35,950 Nm |
| Transmission ratio: | 32.33 / 47.83 |
